Pakiety opieki zdrowotnej pozwalają pacjentom Novium Clinic korzystać z unikalnych i spersonalizowanych wizyt i badań podczas naszej opieki o zdrowie Wasze i Waszej rodziny. Wszystkie Pakiety oferują atrakcyjne opcje i pasują do każdego budżetu.
Należy pamiętać, że po dołączeniu się do Pakietu, dodanie Waszych danych do listy pacjentów zajmuje około 48-72 godzin. W związku z tym prosimy o odpowiednie zaplanowanie, ponieważ nie będą Państwo mogli korzystać z opcji Pakietu, dopóki nie otrzymają Państwo od nas formalnego powiadomienia.
| Szczegóły | Pakiet Brązowy | Pakiet Srebrny | Pakiet Złoty | Pakiet Platynowy |
| Koszt na miesiąc | £ 15 | £ 50 | £ 100 | £ 150 |
| Wybierz Pakiet | Wybierz Pakiet | Wybierz Pakiet | Wybierz Pakiet | |
| Stworzony dla | rzadkich wizyt, ale zawsze dostępnych | jednej osoby lub pary | małej rodziny (dwoje rodziców plus dzieci) | dużej rodziny (dwoje rodziców, plus dzieci (nawet pow. 18 lat) |
| Ograniczenia | dla całej rodziny | osoby powyżej 18 roku życia | dzieci poniżej 18 roku życia | — |
| Wizyty w klinice (po 30 min) (na rok) | 1 | 6 | 9 | 12 |
| Konsultacje telefoniczne / online (do 30 min) (na rok) | 3 | |||
| Zniżki na wizyty i inne usługi | 25% | |||
| Priorytet dla wizyt tego samego lub następnego dnia | ||||
| Dogodne godziny dzienne i wieczorne | ||||
| Wizyty kontrolnych przez telefon lub wideo | ||||
| Kontrolna wizyta stanu zdrowia (60 min) na osobę dorosłą rocznie | ||||
| Bezpłatne pobieranie krwi (koszt badań laboratoryjnych i kurierów ekstra) | ||||
| Bezpłatne dodatkowe recepty | ||||
| Bezpłatne przeglądy wyników testów | ||||
| Bezpłatne listy polecające | ||||
| Bezpłatne przedłużenie zwolnienia lekarskiego | ||||
| Bezpłatne wydrukowane dokumenty | ||||
| Zniżki na wizyty dla odwiedzających członków rodziny | 20% | 20% | ||
| Wybierz Pakiet | Wybierz Pakiet | Wybierz Pakiet | Wybierz Pakiet |

Przykładowe porównanie kosztów usług pomiędzy kosztami Pakietu “Dla Rodzin Plus” a opłatami dla osób niebędących Uczestnikami.
| Usługa | Pakiet Platynowy £150 / miesiąc | Bez Pakietu Platynowego |
| Przykładowo, dwie dorosłe osoby i troje dzieci (wiek 2, 4 i 7 lat) | Przykładowo, dwie dorosłe osoby i troje dzieci (wiek 2, 4 i 7 lat) | |
| Wizyty w klinice (po 30 min) (12 wizyt) | Gratis | 12 x £100 = £1200 |
| Priorytet dla wizyt tego samego lub następnego dnia | ||
| Kontrolna wizyta stanu zdrowia (60 min) na osobę dorosłą rocznie (zakładając tylko cztery wizyty kontrolne w ciągu roku) | Gratis | 4 x £60 = £240 |
| Kontrolna wizyta stanu zdrowia (60 min) na osobę dorosłą rocznie | Gratis | 2 x £260 = £520 |
| Małe zabiegi (szycie ran, itp.) (dwie wizyty gratis) | Gratis | 2 x £200 = £400 |
| Badania krwi (pobieranie krwi) (zakładając tylko dwa zabiegi) | Gratis | 2 x £40 = £80 |
| Bezpłatne dodatkowe recepty (zakładając tylko cztery recepty) | Gratis | 4 x £10 = £40 |
| Bezpłatne listy polecające (zakładając tylko jeden list) | Gratis | 1 x £20 = £20 |
| Bezpłatne przedłużenie zwolnienia lekarskiego (zakładając tylko cztery przedłużenia) | Gratis | 4 x £20 = £80 |
| Bezpłatne wydrukowane dokumenty (zakładając tylko dwa dokumenty) | Gratis | 2 x £20 = £40 |
| Zniżki 20% na wizyty dla odwiedzających członków rodziny (zakładając dwie wizyty, np. babcia i dziadek) | 2 x £80 = £160 | 2 x £100 = £200 |
| Razem | £1960 / rok | £2820 / rok |
| Rabat | — 30% — | |


